--------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比? 上日占比
銅 901 50 76025? -0.13% 14125? -8.28% 15.67%? 16.83%
鋁 509450 282400? -0.75% 227050? -0.74% 44.57%? 44.57%
鋅 41450 31725 +1.12% 9725? -8.25% 23.46%? 25.25%
鎳 51402 45306 +0.92% 6096 +3.57% 11.86%? 11.59%
鉛 26650 23325 0.00% 3325 -21.76% 12.48%? 15.41 %
錫 3260 2770??? -0.18% 490? -7.55% 15.03%? 16.04%
鋁合金 2020 1920 0.00% 100 0.00% 4.95%? 4.95%
--------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!